<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom">
<channel>
<title>Televisión de Gabinete López-Santiago. Compra venta y traspasos de farmacias. - RSS</title>
<description><![CDATA[Televisión del Gabinete López-Santiago, especialista en compra y venta de oficinas de farmacia, con 20 años de experiencia.]]></description>
<link>http://www.lopez-santiago.tv/</link>
<atom:link href="http://www.lopez-santiago.tv/rss.xml" rel="self" type="application/rss+xml" />
<language>es</language>
<pubDate>Sun, 20 May 2012 12:49:32 +0200</pubDate>
<lastBuildDate>Sun, 20 May 2012 12:49:32 +0200</lastBuildDate>
<generator>Televisión de Gabinete López-Santiago. Compra venta y traspasos de farmacias. - WebTV</generator>
		
			<item>
				<title><![CDATA[¿Porqué las farmacias del centro no respetan distancias?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/17</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/17</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278078690.jpg"/> <br/>La instalación de farmacias era totalmente libre hasta el Decreto de 24 de enero de 1941. Así comenzó el Modelo Mediterráneo de Farmacia, definitivamente avalado y respaldado por el Tribunal de Luxemburgo el 2 de junio de 2010.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Desprestigio de la profesión: Canalización y dirigismo de recetas médicas en horario "prime time"]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/18</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/18</guid>
				<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278069194.jpg"/> <br/>Es verdad que prácticas indeseables de canalización y dirigismo pueden existir puntualmente, pero se difunden en horario de máxima audiencia, buscando la anécdota más que el fondo de la cuestión, para desacreditar un sector que funciona adecuadamente, sembrando la duda sobre una industria que da mucha salud. Sin duda, a lo  largo de  toda la cadena de distribución, hay que hacer un esfuerzo para erradicar éstas practicas.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El modelo farmacéutico español, avalado por el Tribunal de Luxemburgo]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/19</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/19</guid>
				<pubDate>Wed, 30 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278078108.jpg"/> <br/>La sentencia favorable del Tribunal de Luxemburgo zanja definitivamente el tema de la posible liberalización.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Consumidores y responsabilidad]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/24</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/24</guid>
				<pubDate>Fri, 02 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278069422.jpg"/> <br/>La farmacia española es unos de los servicios mejor valorados por los consumidores, que aprecian y saben valorar la responsabilidad en que incurre el profesional farmacéutico en la dispensación de medicamentos para uso humano. Riesgo y responsabilidad que en ocasiones no se valora adecuadamente a la hora de analizar los rendimientos de las farmacias.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Precios de traspasos de farmacias]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/25</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/25</guid>
				<pubDate>Sun, 11 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278070264.jpg"/> <br/>Don Alberto Recarte, economista y experto en muchas cosas, reflexiona sobre los elevados precios de traspasos de las farmacias.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[España tiene el tercer menor gasto farmacéutico de la Unión Europea]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/26</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/26</guid>
				<pubDate>Sun, 04 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278326432.jpg"/> <br/>Don Aurelio Alonso Cortés, que fue Presidente del Comité de Defensa de la Competencia, analiza la errática línea de actuación de la U.E., donde España tiene el tercer menor gasto farmacéutico.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Desterremos los productos milagro de las farmacias]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/28</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/28</guid>
				<pubDate>Sat, 03 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278344468.jpg"/> <br/>Las asociaciones de consumidores nos sacan los colores por haber dispensado los productos milagro. Desterremos de la farmacia definitivamente las pulseras magnéticas, los parches imantados, las plantillas adelgazantes… Se quebró la confianza de los ciudadanos con la venta de estos ignominiosos productos, hasta que se creó Centro de Detección de Productos Milagro del Consejo entró a analizar y supervisar estos productos.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Modelo farmacéutico en Estados Unidos]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/29</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/29</guid>
				<pubDate>Mon, 05 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278403671.jpg"/> <br/>Alberto Recarte, &#8220;un incremento del gasto no repercute directamente en una mejora de los indicadores de salud de la población&#8221;.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Importantes revelaciones sobre la postura del Comisario McGreevy de la Competencia en Europa]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/30</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/30</guid>
				<pubDate>Tue, 06 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278404742.jpg"/> <br/>Inquietantes  revelaciones del abogado experto en Competencia, Don Aurelio Alonso Cortés, sobre la postura del Comisario de la Competencia McGreevy en Bruselas. Ahora podemos entender las piruetas verbales del Comisario y la errática estrategia con sus cambios de última hora.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Corporatocracia e integración vertical en Europa]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/31</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/31</guid>
				<pubDate>Tue, 13 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278407095.jpg"/> <br/>El prestigiosos abogado Don Aurelio Alonso, nos advierte de la apetencia de las grandes corporaciones por entrar en el capital de las farmacias en Europa.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Pedro Capilla aboga por mantener las EFP en el canal farmacia]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/32</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/32</guid>
				<pubDate>Mon, 12 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278409332.jpg"/> <br/>La negativa experiencia de otros países desaconsejan permitir la salida de las Especialidades Farmacéuticas Publicitarias. No obstante, podrían primar los intereses de las grandes corporaciones.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿17 sistemas de receta electróncia?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/34</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/34</guid>
				<pubDate>Thu, 30 Sep 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278492650.jpg"/> <br/>El presidente del COF de Tarragona, Don Andreu Suriol, se pregunta sobre la sensatez de que en España existan 17 sistemas de receta electrónica, su coste, y las molestias generadas al usuario al no estar unificado.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El gran capital sigue su camino…]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/35</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/35</guid>
				<pubDate>Mon, 11 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278493582.jpg"/> <br/>Andreu Suriol, presidente del COF de Tarragona, valora el gran servicio de la farmacia rural, versus a las grandes corporaciones.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Compañerismo y participación en la vida colegial]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/36</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/36</guid>
				<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278493729.jpg"/> <br/>Andreu Suriol, presidente del COF de Tarragona, aboga por una mayor asistencia a los Congresos para potenciar las relaciones humanas entre los compañeros.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Los servicios profesionales farmacéuticos remunerados]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/37</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/37</guid>
				<pubDate>Fri, 09 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278501068.jpg"/> <br/>Miguel Ángel Gastelurrutia aboga por no obsesionarnos con el margen o la defensa del modelo y potenciar e implantar servicios profesionales remunerados, como en la mayoría de los países anglosajones.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La farmacia, ¿actividad profesional o comercial?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/38</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/38</guid>
				<pubDate>Sat, 24 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278503262.jpg"/> <br/>Sólo potenciando la actividad profesional posicionaremos correctamente la farmacia en la sociedad.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Dictamen motivado del Tribunal de Luxemburgo]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/39</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/39</guid>
				<pubDate>Sat, 17 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278512749.jpg"/> <br/>Acertó Iñaki Linaza, presidente del Colegio de Vizcaya y vicepresidente del Consejo, razonó con los mismos argumentos que aparecieron suscritos en la sentencia del Tribunal de Luxemburgo.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿Una Vocalía de farmacia urbana?l]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/40</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/40</guid>
				<pubDate>Thu, 15 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278515102.jpg"/> <br/>Reflexión de Jesús Santamaria, presidente del COF de Burgos, sobre la representación de la farmacia rural en los órganos de gobierno de los Colegios.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Receta electrónica y farmacéuticos de base]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/41</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/41</guid>
				<pubDate>Mon, 19 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278515748.jpg"/> <br/>Gloria Carrasco, ex presidenta del COF de Léon, expresa  su visión sobre la receta electrónica en Castilla y León.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El farmacéutico, un profesional cercano]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/42</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/42</guid>
				<pubDate>Wed, 07 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278517410.jpg"/> <br/>Don Cecilio Venegas, presidente del COF de Badajoz, pone de manifiesto la vertiente de proximidad; aunque, sin duda, la formación y profesionalidad será los aspectos claves del futuro.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La farmacia en Argentina. Precios de genéricos]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/43</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/43</guid>
				<pubDate>Thu, 08 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278584500.jpg"/> <br/>Parodia del programa CQC, en versión Argentina, sobre la política de precios en países donde no están regulados por la administración.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El farmacéutico como garante del medicamento]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/45</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/45</guid>
				<pubDate>Sat, 10 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278582329.jpg"/> <br/>La sociedad ha depositado en el farmacéutico el papel de garante del origen de los medicamentos. Esta confianza no puede ser quebrada. Hay que evitar completamente adquisiciones de medicamentos fuera del canal habitual.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[1.470 euros al mes menos por farmacia]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/48</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/48</guid>
				<pubDate>Fri, 05 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278584154.jpg"/> <br/>El presidente de la Federación Empresarial de Farmacéuticos Españoles (FEFE), Fernando Redondo, ha denunciado que la entrada en vigor del Real Decreto con el que el Ministerio de Sanidad pretende reducir el gasto farmacéutico, le costará a las oficinas de farmacia españolas al menos 1.470 euros de perdidas mensuales.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿Copago? Los asegurados de Muface consumen la mitad]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/50</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/50</guid>
				<pubDate>Mon, 08 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278585511.jpg"/> <br/>¿Cómo reduciría los precios de las oficinas de farmacia la aplicación  de un eventual copago?]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La atencion farmaceutica, eje de la profesion]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/51</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/51</guid>
				<pubDate>Wed, 10 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278589222.jpg"/> <br/>Siguiendo la línea argumental del Consejo, resulta básico hacer especial hincapié en la atención farmacéutica como eje de actuación del profesional farmacéutico. Hay que dotar de contenido a la profesión.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[En España hay 1.056 farmacias en pueblos menores de 500 habitantes]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/52</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/52</guid>
				<pubDate>Fri, 12 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278589240.jpg"/> <br/>La farmacia rural, es la  sale perjudicada de los últimos Decretos tan improvisados que no ha tenido en cuenta la peculiaridad de la distribución de las oficinas de farmacia  en nuestro país, aplicando descuentos lineales.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Marketing en la farmacia]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/53</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/53</guid>
				<pubDate>Wed, 21 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278601814.jpg"/> <br/>El gran reto es lograr compatibilizar un marketing y merchandising compatible con la deontología farmacéutica. Don Jorge de la Herrán, farmacéutico del Centro Comercial Xanadú, de Madrid, apuesta por escuchar y conocer al cliente, asesorar y hacer un esfuerzo en ser competitiva en precios. Reducir precios sí, pero sin perder la calidad de la Atención Farmacéutica.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Gestión integral de la oficina de farmacia]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/54</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/54</guid>
				<pubDate>Tue, 20 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278604384.jpg"/> <br/>Para gestionar una oficina de farmacia se requieren conocimientos específicos de 4 áreas: Marketing, fianzas, RRHH y tecnologías de la información (además de la atención farmacéutica). Lamentablemente, la Facultad de Farmacia sigue de espalda a esta realidad, por lo que el farmacéutico se encuentra desorientado tras la adquisición de su farmacia.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Alberto García Romero pide "arrimar el hombro"]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/55</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/55</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278671963.jpg"/> <br/>Interesante rueda de prensa en el Colegio de Farmacéuticos de Madrid, cuyas solicitudes, lamentablemente no se atendieron desde el Ministerio. No sólo no se actualizó el Real Decreto 5/2000, sino que se aplicaron nuevos recortes. La profesión pierde peso ante la administración.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La industria farmacéutica española en dificultades. Hoy le toca a Pérez-Giménez]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/58</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/58</guid>
				<pubDate>Mon, 28 Jun 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278933857.jpg"/> <br/>Penúltimo laboratorio farmacéutico español en dificultades, Perez-Gimenez, apoyemos la industria farmacéutica nacional, para poder mantener la soberanía en un sector tan estratégico.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[El modelo mediterráneo por Pedro Capilla]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/59</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/59</guid>
				<pubDate>Thu, 01 Jul 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1278935297.jpg"/> <br/>Nuestro anterior presidente del Consejo durante más de 20 años, Don Pedro Capilla, debatiendo las ventajas del modelo mediterráneo farmacéutico, frente a la representante de las asociaciones de consumidores. Modelo mediterráneo, que vino avalado definitivamente por la sentencia del Tribunal del Luxemburgo el 2 de junio de 2010.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Rentabilidad de la farmacia rural]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/63</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/63</guid>
				<pubDate>Sat, 16 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279007323.jpg"/> <br/>En todos los países, la farmacia rural es la más perjudicada por las reducciones del margen profesional. En nuestro país, una solución sería no aplicarles el Real Decreto 5/2000. Las farmacias más modestas deberían estar excluidas (como en muchos países de Europa), de los descuentos por volumen, por precios elevados de fármacos o pañales de incontinencia.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Personalización de la dispensación]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/64</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/64</guid>
				<pubDate>Fri, 08 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279012412.jpg"/> <br/>Algunas características técnicas, profesionales y morales, exigibles al desempeño de la función de farmacéutico.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[La profesion farmacéutica]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/65</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/65</guid>
				<pubDate>Mon, 25 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279012612.jpg"/> <br/>Las notas de corte que se solicitan impiden, en muchas ocasiones, que estudiantes con tradición familiar o con vocación de servicio a la población, puedan acceder a estudiar farmacia. El 24% de los actuales estudiantes no marcaron Farmacia como primera opción.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Indicadores de "rendimiento" en las farmacias Lloyds]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/66</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/66</guid>
				<pubDate>Tue, 19 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279014119.jpg"/> <br/>Estas farmacéuticas adjuntas nos explican bien clarito cuales son los tres indicadores principales: 1) Cifra de Prescripción. 2) Venta Libre. 3) Facturación por servicios profesionales. Tres parámetros economicistas y no asistenciales. Tienen claro que lo importante es la atención comercial y facturar, la calidad asistencial pasa a un segundo plano tras el lucro económico.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Servicio a domicilio como ventaja competitiva]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/67</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/67</guid>
				<pubDate>Fri, 29 Jul 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279014245.jpg"/> <br/>La dispensación debe hacerse al propio paciente, a un intermediario (familiar, amigo, cuidador directo...) y, si se entrega la medicación en el domicilio, debe garantizarse el mismo nivel de atención que el proporcionado en la farmacia. Si el que acude es un mensajero, difícilmente el nivel de servicio será el adecuado.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Servicio a domicilio en las farmacias de Estados Unidos]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/68</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/68</guid>
				<pubDate>Wed, 03 Aug 2011 00:00:00 +0200</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1279015491.jpg"/> <br/>Cuidada presentación de una farmacia americana. ¿Sería este anuncio compatible con nuestra deontología profesional? Anuncian, sin ambages, el servicio a domicilio. En todo caso, la norma universal es ampliar la gama de servicios y incrementar el valor añadido en el acto de dispensación.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿Marketing compatible con la deontológica?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/70</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/70</guid>
				<pubDate>Mon, 15 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289835200.png"/> <br/>Curiosa manera de promocionar los servicios de una farmacia en USA, sin duda, incompatible con la deontología farmacéutica, según la mentalidad de la Europa Occidental, si bien la línea es cada día más difusa.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Recortes]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/71</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/71</guid>
				<pubDate>Tue, 07 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289835499.jpg"/> <br/>Los farmacéuticos de la Comunidad de Madrid han dicho basta y, tras anunciar una serie de quejas y recursos legales, han asegurado que, con la única condición de que los pacientes no se vean afectados, están dispuestos a las últimas consecuencias para hacer notar a la Administración que se encuentran en una situación límite.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿17 sistemas sanitarios?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/72</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/72</guid>
				<pubDate>Thu, 09 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289835613.jpg"/> <br/>La pregunta clave es ¿Se necesitan 17 leyes de ordenación para legislar algo tan simple como la ordenación de las farmacias? ¿Puede soportar el sistema esta arquitectura administrativa tan cara? ¿A qué papel se está relegando al Consejo Interterritorial de Sanidad?]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Condiciones de dispensación de antibióticos en los Países del Alba]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/73</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/73</guid>
				<pubDate>Fri, 17 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289835815.jpg"/> <br/>Se comienza a solicitar la preceptiva receta médica para la dispensación de antibióticos, incluso en las farmacias de muchos países latinoamericanos.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿Es rentable robotizar?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/74</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/74</guid>
				<pubDate>Fri, 03 Dec 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289835833.jpg"/> <br/>Son casi 500 las farmacias robotizadas en España y más de 5.000 en toda Europa. El retorno de la inversión se sitúa alrededor de 8 años. El gran hándicap del sector es el servicio técnico, ha de ser rápido y excelente, ya que las ventas dependen del robot.]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[Regla 1 del marketing. Estar en la farmacia]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/75</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/75</guid>
				<pubDate>Mon, 22 Nov 2010 00:00:00 +0100</pubDate>
				<description><![CDATA[<img src="http://www.lopez-santiago.tv/plantillas/admin/thumbs/thumb-1289898531.jpg"/> <br/>Las Tecnologías de la Información y la Comunicación pueden ayudar a mejorar y modernizar las farmacias; sin duda se puede controlar la farmacia, pero la norma básica del marketing es estar en la farmacia. Hay que estar para saber lo que pasa. &#8220;El que tenga tienda que la atienda&#8221;, dice un refrán castizo. ]]></description>
			</item>
				
			<item>
				<title><![CDATA[¿Antibióticos sin receta?]]></title>
				<link>http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/76</link>
				<guid isPermaLink="true">http://www.lopez-santiago.tv/index.php/video/76</guid>
				<pubDate>Thu, 07 Oct 2010 00:00:00 +0200</pubDate>
